Serie A · uppdaterad 10 juni 2026 kl. 22:50
Torino poängställning
Torino ligger på plats 12 av 20 med 45 poäng, −19 i målskillnad och 12 segrar efter 38 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | OVVOO |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | VOFVV |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | VVVVV |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | VOVVV |
| 5 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | OFFVF |
| 6 | Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | OOVFO |
| 7 | Atalanta BC | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | FOVFO |
| 8 | Bologna FC | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | FOVVO |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | OVFFV |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | −3 | 50 | OVVFF |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | −4 | 49 | OVFFF |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | −19 | 45 | OFVFO |
| 13 | Parma FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | −18 | 45 | VFFFV |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | −13 | 43 | VOFVV |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | −9 | 42 | OFOVO |
| 16 | Genoa CFC | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | −10 | 41 | FOOFF |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | −22 | 38 | OVFVV |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | −25 | 34 | FFVVF |
| 19 | Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | −36 | 21 | OOFOF |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | −45 | 18 | FFFFF |
Säsongen 2025/26
Hur går det för Torino?
Torino ligger på plats 12 av 20 med 45 poäng, −19 i målskillnad och 12 segrar efter 38 spelade matcher.
Torino slutade på plats 12 av 20 i Serie A efter 38 spelade omgångar, med 45 poäng och 44–63 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 1 seger.
Facit hemma är 8–4–7 med 27–29 i mål, och borta 4–5–10 (17–34). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö över säsongen: 28 poäng mot 17 på den andra planhalvan av spelschemat.
Säsongens samtliga 38 omgångar är spelade och resultaten är avstämda mot officiella matchrapporter. Spelschemat för nästa säsong publiceras på den här sidan så snart det är fastställt.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: OFVFO